| 林弯弯同款七分裤202-KK05-P65 | |||||||||
| 尺码选购 | 参数 | 腰围 | 裤长 | 裤脚 | |||||
| M | 72 | 80 | 16.5 | ||||||
| L | 76 | 81 | 17 | ||||||
| XL | 82 | 82 | 18.5 | ||||||
| 平铺测量尺寸 单位 | cm厘米,没有拉伸,不考虑弹性范围内的数据,误差范围1~2cm | ||||||||

欢迎光临www.8987fs.com,网站免费加盟,一件代发,30天无条件退换.热线电话:0571-86523835
CC2K02K05 纯色水洗7分休闲裤
|
| 货号 | 规格 | 销售价 | 订购数量 | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CC2K02K05-1 | 如图、M | ¥115.00 | 登陆后查看会员价 | 200 | |
| CC2K02K05-2 | 如图、L | ¥115.00 | 登陆后查看会员价 | 200 | |
| CC2K02K05-3 | 如图、XL | ¥115.00 | 登陆后查看会员价 | 200 |
| 林弯弯同款七分裤202-KK05-P65 | |||||||||
| 尺码选购 | 参数 | 腰围 | 裤长 | 裤脚 | |||||
| M | 72 | 80 | 16.5 | ||||||
| L | 76 | 81 | 17 | ||||||
| XL | 82 | 82 | 18.5 | ||||||
| 平铺测量尺寸 单位 | cm厘米,没有拉伸,不考虑弹性范围内的数据,误差范围1~2cm | ||||||||
