欢迎光临www.8987fs.com,网站免费加盟,一件代发,30天无条件退换.热线电话:0571-86523835
GG4K1325 多口袋水洗工装裤
|
| 货号 | 规格 | 销售价 | 订购数量 | 库存 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GG4K1325-1 | 水洗军绿色、29 | ¥115.00 | 登陆后查看会员价 | 200 | |
| GG4K1325-2 | 水洗卡其色、29 | ¥115.00 | 登陆后查看会员价 | 200 | |
| GG4K1325-3 | 水洗军绿色、30 | ¥115.00 | 登陆后查看会员价 | 200 | |
| GG4K1325-4 | 水洗卡其色、30 | ¥115.00 | 登陆后查看会员价 | 200 | |
| GG4K1325-5 | 水洗军绿色、31 | ¥115.00 | 登陆后查看会员价 | 200 | |
| GG4K1325-6 | 水洗卡其色、31 | ¥115.00 | 登陆后查看会员价 | 199 | |
| GG4K1325-7 | 水洗军绿色、32 | ¥115.00 | 登陆后查看会员价 | 200 | |
| GG4K1325-8 | 水洗卡其色、32 | ¥115.00 | 登陆后查看会员价 | 200 |
本款工装裤采用特厚纯棉磨毛斜纹面料
经复杂的成衣水洗加工固色定型
有效的解决裤子缩水褪色的问题
并且使面料更柔软 穿着更舒适







| 测量方法 | 单位:cm | 【品名】 | 水洗休闲长裤 | |||
![]() |
【货号】 | 【品牌】 | 其他 | |||
| 【颜色】 |
卡其色、军绿色 | |||||
| 详细尺寸表 | ||||||
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 裤长 | 大腿围 | ||
| 29 | 74 | 98 | 101 | 52 | ||
| 30 | 77 | 102 | 102 | 54 | ||
| 31 | 80 | 105 | 103 | 56 | ||
| 32 | 84 | 109 | 104 | 58 | ||
| 备注:手工测量,仅供参考(误差0-2cm) | ||||||